Formatos IBAN por país
Funciona en tu navegador. Lo que escribes no se envía ni se guarda.
Solo comprueba el formato y los dígitos de control. No confirma que la cuenta exista ni quién es su titular. Fuente: Registro IBAN de SWIFT, versión del 17 de septiembre de 2026. · Aviso legal
Los 89 países del Registro IBAN de SWIFT, con longitud, estructura y el ejemplo del propio registro. Pulsa un país para comprobar su ejemplo.
| País | Código | Longitud | Ejemplo | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 87418 dígitos + 16 letras o dígitos | no |
| Alemania | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 008 dígitos + 10 dígitos | sí |
| Andorra | AD | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 01004 dígitos + 4 dígitos + 12 letras o dígitos | sí |
| Arabia Saudí | SA | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 75192 dígitos + 18 letras o dígitos | no |
| Austria | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 32015 dígitos + 11 dígitos | sí |
| Azerbaiyán | AZ | 28 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 19444 letras + 20 letras o dígitos | no |
| Baréin | BH | 22 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 564 letras + 14 letras o dígitos | no |
| Bélgica | BE | 16 | BE68 5390 0754 70343 dígitos + 7 dígitos + 2 dígitos | sí |
| Bielorrusia | BY | 28 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB004 letras o dígitos + 4 dígitos + 16 letras o dígitos | no |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 20 | BA39 1290 0794 0102 84943 dígitos + 3 dígitos + 8 dígitos + 2 dígitos | no |
| Brasil | BR | 29 | BR66 9999 9A03 0000 1000 9795 493C 18 letras o dígitos + 5 dígitos + 10 dígitos + 1 letra o dígito + 1 letra o dígito | no |
| Bulgaria | BG | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 784 letras + 4 dígitos + 2 dígitos + 8 letras o dígitos | sí |
| Burundi | BI | 27 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 1815 dígitos + 5 dígitos + 11 dígitos + 2 dígitos | no |
| Catar | QA | 29 | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G4 letras + 21 letras o dígitos | no |
| Chequia | CZ | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 53994 dígitos + 16 dígitos | sí |
| Chipre | CY | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 76003 dígitos + 5 dígitos + 16 letras o dígitos | sí |
| Ciudad del Vaticano | VA | 22 | VA59 0011 2300 0012 3456 783 dígitos + 15 dígitos | sí |
| Costa Rica | CR | 22 | CR05 0152 0200 1026 2840 664 dígitos + 14 dígitos | no |
| Croacia | HR | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 07 dígitos + 10 dígitos | sí |
| Dinamarca | DK | 18 | DK50 0040 0440 1162 434 dígitos + 9 dígitos + 1 dígito | sí |
| Egipto | EG | 29 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 24 dígitos + 4 dígitos + 17 dígitos | no |
| El Salvador | SV | 28 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 00254 letras + 20 dígitos | no |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 23 | AE07 0331 2345 6789 0123 4563 dígitos + 16 dígitos | no |
| Eslovaquia | SK | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 75414 dígitos + 6 dígitos + 10 dígitos | sí |
| Eslovenia | SI | 19 | SI56 2633 0001 2039 0865 dígitos + 8 dígitos + 2 dígitos | sí |
| España | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 13324 dígitos + 4 dígitos + 1 dígito + 1 dígito + 10 dígitos | sí |
| Estonia | EE | 20 | EE38 2200 2210 2014 56852 dígitos + 14 dígitos | sí |
| Finlandia | FI | 18 | FI21 1234 5600 0007 853 dígitos + 11 dígitos | sí |
| Francia | FR | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 6065 dígitos + 5 dígitos + 11 letras o dígitos + 2 dígitos | sí |
| Georgia | GE | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 172 letras + 16 dígitos | no |
| Gibraltar | GI | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 4534 letras + 15 letras o dígitos | sí |
| Grecia | GR | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 6953 dígitos + 4 dígitos + 16 letras o dígitos | sí |
| Groenlandia | GL | 18 | GL89 6471 0001 0002 064 dígitos + 9 dígitos + 1 dígito | no |
| Guatemala | GT | 28 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 96904 letras o dígitos + 20 letras o dígitos | no |
| Honduras | HN | 28 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 54694 letras + 20 dígitos | no |
| Hungría | HU | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 00003 dígitos + 4 dígitos + 1 dígito + 15 dígitos + 1 dígito | sí |
| Irak | IQ | 23 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 0124 letras + 3 dígitos + 12 dígitos | no |
| Irlanda | IE | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 784 letras + 6 dígitos + 8 dígitos | sí |
| Islandia | IS | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 394 dígitos + 2 dígitos + 6 dígitos + 10 dígitos | sí |
| Islas Feroe | FO | 18 | FO62 6460 0001 6316 344 dígitos + 9 dígitos + 1 dígito | no |
| Islas Malvinas | FK | 18 | FK88 SC12 3456 7890 122 letras + 12 dígitos | no |
| Islas Vírgenes Británicas | VG | 24 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 89014 letras + 16 dígitos | no |
| Israel | IL | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 9993 dígitos + 3 dígitos + 13 dígitos | no |
| Italia | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 4561 letra + 5 dígitos + 5 dígitos + 12 letras o dígitos | sí |
| Jordania | JO | 30 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 024 letras + 4 dígitos + 18 letras o dígitos | no |
| Kazajistán | KZ | 20 | KZ86 125K ZT50 0410 01003 dígitos + 13 letras o dígitos | no |
| Kosovo | XK | 20 | XK05 1212 0123 4567 89064 dígitos + 10 dígitos + 2 dígitos | no |
| Kuwait | KW | 30 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 014 letras + 22 letras o dígitos | no |
| Letonia | LV | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 14 letras + 13 letras o dígitos | sí |
| Líbano | LB | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 91144 dígitos + 20 letras o dígitos | no |
| Libia | LY | 25 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 13 dígitos + 3 dígitos + 15 dígitos | no |
| Liechtenstein | LI | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A5 dígitos + 12 letras o dígitos | sí |
| Lituania | LT | 20 | LT12 1000 0111 0100 10005 dígitos + 11 dígitos | sí |
| Luxemburgo | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 00003 dígitos + 13 letras o dígitos | sí |
| Macedonia del Norte | MK | 19 | MK07 2501 2000 0058 9843 dígitos + 10 letras o dígitos + 2 dígitos | no |
| Malta | MT | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S4 letras + 5 dígitos + 18 letras o dígitos | sí |
| Mauricio | MU | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR4 letras + 2 dígitos + 2 dígitos + 12 dígitos + 3 dígitos + 3 letras | no |
| Mauritania | MR | 27 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 7535 dígitos + 5 dígitos + 11 dígitos + 2 dígitos | no |
| Moldavia | MD | 24 | MD24 AG00 0225 1000 1310 41682 letras o dígitos + 18 letras o dígitos | no |
| Mónaco | MC | 27 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 0305 dígitos + 5 dígitos + 11 letras o dígitos + 2 dígitos | sí |
| Mongolia | MN | 20 | MN12 1234 1234 5678 91234 dígitos + 12 dígitos | no |
| Montenegro | ME | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 513 dígitos + 13 dígitos + 2 dígitos | no |
| Nicaragua | NI | 28 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 81244 letras + 20 dígitos | no |
| Noruega | NO | 15 | NO93 8601 1117 9474 dígitos + 6 dígitos + 1 dígito | sí |
| Omán | OM | 23 | OM81 0180 0000 0129 9123 4563 dígitos + 16 letras o dígitos | no |
| Países Bajos | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 004 letras + 10 dígitos | sí |
| Pakistán | PK | 24 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 67024 letras + 16 letras o dígitos | no |
| Polonia | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 28748 dígitos + 16 dígitos | sí |
| Portugal | PT | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 44 dígitos + 4 dígitos + 11 dígitos + 2 dígitos | sí |
| Reino Unido | GB | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 194 letras + 6 dígitos + 8 dígitos | sí |
| República Dominicana | DO | 28 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 13244 letras o dígitos + 20 dígitos | no |
| Rumanía | RO | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 00004 letras + 16 letras o dígitos | sí |
| Rusia | RU | 33 | RU03 0445 2522 5408 1781 0538 0913 1041 99 dígitos + 5 dígitos + 15 letras o dígitos | no |
| San Marino | SM | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 1001 letra + 5 dígitos + 5 dígitos + 12 letras o dígitos | sí |
| Santa Lucía | LC | 32 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 30154 letras + 24 letras o dígitos | no |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | 25 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 64 dígitos + 4 dígitos + 11 dígitos + 2 dígitos | no |
| Serbia | RS | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 793 dígitos + 13 dígitos + 2 dígitos | no |
| Seychelles | SC | 31 | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD4 letras + 2 dígitos + 2 dígitos + 16 dígitos + 3 letras | no |
| Somalia | SO | 23 | SO21 1000 0010 0100 0100 1414 dígitos + 3 dígitos + 12 dígitos | no |
| Sudán | SD | 18 | SD21 2901 0501 2340 012 dígitos + 12 dígitos | no |
| Suecia | SE | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 74663 dígitos + 16 dígitos + 1 dígito | sí |
| Suiza | CH | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 75 dígitos + 12 letras o dígitos | sí |
| Territorios Palestinos | PS | 29 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 24 letras + 21 letras o dígitos | no |
| Timor-Leste | TL | 23 | TL38 0080 0123 4567 8910 1573 dígitos + 14 dígitos + 2 dígitos | no |
| Túnez | TN | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 88312 dígitos + 3 dígitos + 13 dígitos + 2 dígitos | no |
| Turquía | TR | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 265 dígitos + 1 dígito + 16 letras o dígitos | no |
| Ucrania | UA | 29 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 16 dígitos + 19 letras o dígitos | no |
| Yemen | YE | 30 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 344 letras + 4 dígitos + 18 letras o dígitos | no |
| Yibuti | DJ | 27 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 1865 dígitos + 5 dígitos + 11 dígitos + 2 dígitos | no |
Países por longitud del IBAN
- 15 caracteres
- Noruega
- 16 caracteres
- Bélgica
- 18 caracteres
- Dinamarca, Finlandia, Groenlandia, Islas Feroe, Islas Malvinas, Países Bajos, Sudán
- 19 caracteres
- Eslovenia, Macedonia del Norte
- 20 caracteres
- Austria, Bosnia y Herzegovina, Estonia, Kazajistán, Kosovo, Lituania, Luxemburgo, Mongolia
- 21 caracteres
- Croacia, Letonia, Liechtenstein, Suiza
- 22 caracteres
- Alemania, Baréin, Bulgaria, Ciudad del Vaticano, Costa Rica, Georgia, Irlanda, Montenegro, Reino Unido, Serbia
- 23 caracteres
- Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Irak, Israel, Omán, Somalia, Timor-Leste
- 24 caracteres
- Andorra, Arabia Saudí, Chequia, Eslovaquia, España, Islas Vírgenes Británicas, Moldavia, Pakistán, Rumanía, Suecia, Túnez
- 25 caracteres
- Libia, Portugal, Santo Tomé y Príncipe
- 26 caracteres
- Islandia, Turquía
- 27 caracteres
- Burundi, Francia, Grecia, Italia, Mauritania, Mónaco, San Marino, Yibuti
- 28 caracteres
- Albania, Azerbaiyán, Bielorrusia, Chipre, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, Líbano, Nicaragua, Polonia, República Dominicana
- 29 caracteres
- Brasil, Catar, Egipto, Territorios Palestinos, Ucrania
- 30 caracteres
- Jordania, Kuwait, Mauricio, Yemen
- 31 caracteres
- Malta, Seychelles
- 32 caracteres
- Santa Lucía
- 33 caracteres
- Rusia
Cómo leer la columna de estructura
La estructura es la parte nacional que va después de los cuatro primeros caracteres. «8n + 10n» quiere decir 8 dígitos seguidos de 10 dígitos. «a» son letras mayúsculas y «c» letras o dígitos.
Debajo de la tabla agrupamos los países que comparten longitud: un error que cambia la longitud es el más fácil de detectar.
De dónde salen los datos
El banco central o la asociación bancaria de cada país registra su formato en SWIFT, la autoridad de registro de ISO 13616. Usamos el fichero del Registro IBAN de SWIFT con fecha 17 de septiembre de 2026. La columna SEPA copia ese registro; la lista oficial de la zona SEPA la lleva el European Payments Council, y ha crecido desde entonces.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene el IBAN más largo?
En el registro con fecha 17 de septiembre de 2026, el IBAN más largo tiene 33 caracteres y el más corto 15. El español tiene 24.
¿Estados Unidos usa IBAN?
No. Estados Unidos no está en el Registro IBAN; sus cuentas usan un routing number y un número de cuenta. Para pagos desde el extranjero, un banco estadounidense te pedirá el código SWIFT/BIC.
¿Por qué faltan algunos países?
Solo aparecen los países cuyo organismo nacional ha registrado un formato en SWIFT. Los que usan números parecidos sin registrarlos quedan fuera a propósito.