IBAN-Aufbau nach Land
Läuft in Ihrem Browser. Ihre Eingaben werden weder gesendet noch gespeichert.
Prüft nur Aufbau und Prüfziffern, nicht, ob das Konto existiert oder wem es gehört. Grundlage: SWIFT IBAN Registry, Stand 17. September 2026. · Bankleitzahlendatei der Deutschen Bundesbank (7. September 2026) · Haftungsausschluss
Alle 89 Länder des SWIFT IBAN Registry, mit Länge, Aufbau und dem Beispiel des Registers. Klicken Sie ein Land an, um sein Beispiel zu prüfen.
| Land | Code | Länge | Beispiel | SEPA |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | EG | 29 | EG38 0019 0005 0000 0000 2631 8000 24 Ziffern + 4 Ziffern + 17 Ziffern | nein |
| Albanien | AL | 28 | AL47 2121 1009 0000 0002 3569 87418 Ziffern + 16 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Andorra | AD | 24 | AD12 0001 2030 2003 5910 01004 Ziffern + 4 Ziffern + 12 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Aserbaidschan | AZ | 28 | AZ21 NABZ 0000 0000 1370 1000 19444 Buchstaben + 20 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Bahrain | BH | 22 | BH67 BMAG 0000 1299 1234 564 Buchstaben + 14 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Belarus | BY | 28 | BY13 NBRB 3600 9000 0000 2Z00 AB004 Buchstaben oder Ziffern + 4 Ziffern + 16 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Belgien | BE | 16 | BE68 5390 0754 70343 Ziffern + 7 Ziffern + 2 Ziffern | ja |
| Bosnien und Herzegowina | BA | 20 | BA39 1290 0794 0102 84943 Ziffern + 3 Ziffern + 8 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Brasilien | BR | 29 | BR66 9999 9A03 0000 1000 9795 493C 18 Buchstaben oder Ziffern + 5 Ziffern + 10 Ziffern + 1 Buchstabe oder Ziffer + 1 Buchstabe oder Ziffer | nein |
| Britische Jungferninseln | VG | 24 | VG96 VPVG 0000 0123 4567 89014 Buchstaben + 16 Ziffern | nein |
| Bulgarien | BG | 22 | BG80 BNBG 9661 1020 3456 784 Buchstaben + 4 Ziffern + 2 Ziffern + 8 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Burundi | BI | 27 | BI42 1000 0100 0100 0033 2045 1815 Ziffern + 5 Ziffern + 11 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Costa Rica | CR | 22 | CR05 0152 0200 1026 2840 664 Ziffern + 14 Ziffern | nein |
| Dänemark | DK | 18 | DK50 0040 0440 1162 434 Ziffern + 9 Ziffern + 1 Ziffer | ja |
| Deutschland | DE | 22 | DE89 3704 0044 0532 0130 008 Ziffern + 10 Ziffern | ja |
| Dominikanische Republik | DO | 28 | DO28 BAGR 0000 0001 2124 5361 13244 Buchstaben oder Ziffern + 20 Ziffern | nein |
| Dschibuti | DJ | 27 | DJ21 0001 0000 0001 5400 0100 1865 Ziffern + 5 Ziffern + 11 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| El Salvador | SV | 28 | SV62 CENR 0000 0000 0000 0070 00254 Buchstaben + 20 Ziffern | nein |
| Estland | EE | 20 | EE38 2200 2210 2014 56852 Ziffern + 14 Ziffern | ja |
| Falklandinseln | FK | 18 | FK88 SC12 3456 7890 122 Buchstaben + 12 Ziffern | nein |
| Färöer | FO | 18 | FO62 6460 0001 6316 344 Ziffern + 9 Ziffern + 1 Ziffer | nein |
| Finnland | FI | 18 | FI21 1234 5600 0007 853 Ziffern + 11 Ziffern | ja |
| Frankreich | FR | 27 | FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 6065 Ziffern + 5 Ziffern + 11 Buchstaben oder Ziffern + 2 Ziffern | ja |
| Georgien | GE | 22 | GE29 NB00 0000 0101 9049 172 Buchstaben + 16 Ziffern | nein |
| Gibraltar | GI | 23 | GI75 NWBK 0000 0000 7099 4534 Buchstaben + 15 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Griechenland | GR | 27 | GR16 0110 1250 0000 0001 2300 6953 Ziffern + 4 Ziffern + 16 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Grönland | GL | 18 | GL89 6471 0001 0002 064 Ziffern + 9 Ziffern + 1 Ziffer | nein |
| Guatemala | GT | 28 | GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 96904 Buchstaben oder Ziffern + 20 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Honduras | HN | 28 | HN88 CABF 0000 0000 0002 5000 54694 Buchstaben + 20 Ziffern | nein |
| Irak | IQ | 23 | IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 0124 Buchstaben + 3 Ziffern + 12 Ziffern | nein |
| Irland | IE | 22 | IE29 AIBK 9311 5212 3456 784 Buchstaben + 6 Ziffern + 8 Ziffern | ja |
| Island | IS | 26 | IS14 0159 2600 7654 5510 7303 394 Ziffern + 2 Ziffern + 6 Ziffern + 10 Ziffern | ja |
| Israel | IL | 23 | IL62 0108 0000 0009 9999 9993 Ziffern + 3 Ziffern + 13 Ziffern | nein |
| Italien | IT | 27 | IT60 X054 2811 1010 0000 0123 4561 Buchstabe + 5 Ziffern + 5 Ziffern + 12 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Jemen | YE | 30 | YE15 CBYE 0001 0188 6123 4567 8912 344 Buchstaben + 4 Ziffern + 18 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Jordanien | JO | 30 | JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 024 Buchstaben + 4 Ziffern + 18 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Kasachstan | KZ | 20 | KZ86 125K ZT50 0410 01003 Ziffern + 13 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Katar | QA | 29 | QA58 DOHB 0000 1234 5678 90AB CDEF G4 Buchstaben + 21 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Kosovo | XK | 20 | XK05 1212 0123 4567 89064 Ziffern + 10 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Kroatien | HR | 21 | HR12 1001 0051 8630 0016 07 Ziffern + 10 Ziffern | ja |
| Kuwait | KW | 30 | KW81 CBKU 0000 0000 0000 1234 5601 014 Buchstaben + 22 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Lettland | LV | 21 | LV80 BANK 0000 4351 9500 14 Buchstaben + 13 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Libanon | LB | 28 | LB62 0999 0000 0001 0019 0122 91144 Ziffern + 20 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Libyen | LY | 25 | LY83 0020 4800 0020 1001 2036 13 Ziffern + 3 Ziffern + 15 Ziffern | nein |
| Liechtenstein | LI | 21 | LI21 0881 0000 2324 013A A5 Ziffern + 12 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Litauen | LT | 20 | LT12 1000 0111 0100 10005 Ziffern + 11 Ziffern | ja |
| Luxemburg | LU | 20 | LU28 0019 4006 4475 00003 Ziffern + 13 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Malta | MT | 31 | MT84 MALT 0110 0001 2345 MTLC AST0 01S4 Buchstaben + 5 Ziffern + 18 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Mauretanien | MR | 27 | MR13 0002 0001 0100 0012 3456 7535 Ziffern + 5 Ziffern + 11 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Mauritius | MU | 30 | MU17 BOMM 0101 1010 3030 0200 000M UR4 Buchstaben + 2 Ziffern + 2 Ziffern + 12 Ziffern + 3 Ziffern + 3 Buchstaben | nein |
| Monaco | MC | 27 | MC58 1122 2000 0101 2345 6789 0305 Ziffern + 5 Ziffern + 11 Buchstaben oder Ziffern + 2 Ziffern | ja |
| Mongolei | MN | 20 | MN12 1234 1234 5678 91234 Ziffern + 12 Ziffern | nein |
| Montenegro | ME | 22 | ME25 5050 0001 2345 6789 513 Ziffern + 13 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Nicaragua | NI | 28 | NI45 BAPR 0000 0013 0000 0355 81244 Buchstaben + 20 Ziffern | nein |
| Niederlande | NL | 18 | NL91 ABNA 0417 1643 004 Buchstaben + 10 Ziffern | ja |
| Nordmazedonien | MK | 19 | MK07 2501 2000 0058 9843 Ziffern + 10 Buchstaben oder Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Norwegen | NO | 15 | NO93 8601 1117 9474 Ziffern + 6 Ziffern + 1 Ziffer | ja |
| Oman | OM | 23 | OM81 0180 0000 0129 9123 4563 Ziffern + 16 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Österreich | AT | 20 | AT61 1904 3002 3457 32015 Ziffern + 11 Ziffern | ja |
| Pakistan | PK | 24 | PK36 SCBL 0000 0011 2345 67024 Buchstaben + 16 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Palästinensische Autonomiegebiete | PS | 29 | PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 24 Buchstaben + 21 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Polen | PL | 28 | PL61 1090 1014 0000 0712 1981 28748 Ziffern + 16 Ziffern | ja |
| Portugal | PT | 25 | PT50 0002 0123 1234 5678 9015 44 Ziffern + 4 Ziffern + 11 Ziffern + 2 Ziffern | ja |
| Republik Moldau | MD | 24 | MD24 AG00 0225 1000 1310 41682 Buchstaben oder Ziffern + 18 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Rumänien | RO | 24 | RO49 AAAA 1B31 0075 9384 00004 Buchstaben + 16 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Russland | RU | 33 | RU03 0445 2522 5408 1781 0538 0913 1041 99 Ziffern + 5 Ziffern + 15 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| San Marino | SM | 27 | SM86 U032 2509 8000 0000 0270 1001 Buchstabe + 5 Ziffern + 5 Ziffern + 12 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| São Tomé und Príncipe | ST | 25 | ST23 0001 0001 0051 8453 1014 64 Ziffern + 4 Ziffern + 11 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Saudi-Arabien | SA | 24 | SA03 8000 0000 6080 1016 75192 Ziffern + 18 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Schweden | SE | 24 | SE45 5000 0000 0583 9825 74663 Ziffern + 16 Ziffern + 1 Ziffer | ja |
| Schweiz | CH | 21 | CH93 0076 2011 6238 5295 75 Ziffern + 12 Buchstaben oder Ziffern | ja |
| Serbien | RS | 22 | RS35 2600 0560 1001 6113 793 Ziffern + 13 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Seychellen | SC | 31 | SC18 SSCB 1101 0000 0000 0000 1497 USD4 Buchstaben + 2 Ziffern + 2 Ziffern + 16 Ziffern + 3 Buchstaben | nein |
| Slowakei | SK | 24 | SK31 1200 0000 1987 4263 75414 Ziffern + 6 Ziffern + 10 Ziffern | ja |
| Slowenien | SI | 19 | SI56 2633 0001 2039 0865 Ziffern + 8 Ziffern + 2 Ziffern | ja |
| Somalia | SO | 23 | SO21 1000 0010 0100 0100 1414 Ziffern + 3 Ziffern + 12 Ziffern | nein |
| Spanien | ES | 24 | ES91 2100 0418 4502 0005 13324 Ziffern + 4 Ziffern + 1 Ziffer + 1 Ziffer + 10 Ziffern | ja |
| St. Lucia | LC | 32 | LC55 HEMM 0001 0001 0012 0012 0002 30154 Buchstaben + 24 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Sudan | SD | 18 | SD21 2901 0501 2340 012 Ziffern + 12 Ziffern | nein |
| Timor-Leste | TL | 23 | TL38 0080 0123 4567 8910 1573 Ziffern + 14 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Tschechien | CZ | 24 | CZ65 0800 0000 1920 0014 53994 Ziffern + 16 Ziffern | ja |
| Tunesien | TN | 24 | TN59 1000 6035 1835 9847 88312 Ziffern + 3 Ziffern + 13 Ziffern + 2 Ziffern | nein |
| Türkei | TR | 26 | TR33 0006 1005 1978 6457 8413 265 Ziffern + 1 Ziffer + 16 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Ukraine | UA | 29 | UA21 3223 1300 0002 6007 2335 6600 16 Ziffern + 19 Buchstaben oder Ziffern | nein |
| Ungarn | HU | 28 | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 00003 Ziffern + 4 Ziffern + 1 Ziffer + 15 Ziffern + 1 Ziffer | ja |
| Vatikanstadt | VA | 22 | VA59 0011 2300 0012 3456 783 Ziffern + 15 Ziffern | ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | 23 | AE07 0331 2345 6789 0123 4563 Ziffern + 16 Ziffern | nein |
| Vereinigtes Königreich | GB | 22 | GB29 NWBK 6016 1331 9268 194 Buchstaben + 6 Ziffern + 8 Ziffern | ja |
| Zypern | CY | 28 | CY17 0020 0128 0000 0012 0052 76003 Ziffern + 5 Ziffern + 16 Buchstaben oder Ziffern | ja |
Länder nach IBAN-Länge
- 15 Zeichen
- Norwegen
- 16 Zeichen
- Belgien
- 18 Zeichen
- Dänemark, Falklandinseln, Färöer, Finnland, Grönland, Niederlande, Sudan
- 19 Zeichen
- Nordmazedonien, Slowenien
- 20 Zeichen
- Bosnien und Herzegowina, Estland, Kasachstan, Kosovo, Litauen, Luxemburg, Mongolei, Österreich
- 21 Zeichen
- Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Schweiz
- 22 Zeichen
- Bahrain, Bulgarien, Costa Rica, Deutschland, Georgien, Irland, Montenegro, Serbien, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich
- 23 Zeichen
- Gibraltar, Irak, Israel, Oman, Somalia, Timor-Leste, Vereinigte Arabische Emirate
- 24 Zeichen
- Andorra, Britische Jungferninseln, Pakistan, Republik Moldau, Rumänien, Saudi-Arabien, Schweden, Slowakei, Spanien, Tschechien, Tunesien
- 25 Zeichen
- Libyen, Portugal, São Tomé und Príncipe
- 26 Zeichen
- Island, Türkei
- 27 Zeichen
- Burundi, Dschibuti, Frankreich, Griechenland, Italien, Mauretanien, Monaco, San Marino
- 28 Zeichen
- Albanien, Aserbaidschan, Belarus, Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Honduras, Libanon, Nicaragua, Polen, Ungarn, Zypern
- 29 Zeichen
- Ägypten, Brasilien, Katar, Palästinensische Autonomiegebiete, Ukraine
- 30 Zeichen
- Jemen, Jordanien, Kuwait, Mauritius
- 31 Zeichen
- Malta, Seychellen
- 32 Zeichen
- St. Lucia
- 33 Zeichen
- Russland
So lesen Sie die Spalte „Aufbau“
Der Aufbau beschreibt den nationalen Teil nach den ersten vier Zeichen. „8n + 10n“ heißt: 8 Ziffern, dann 10 Ziffern. „a“ steht für Großbuchstaben, „c“ für Buchstaben oder Ziffern.
Länder mit gleicher IBAN-Länge sind unter der Tabelle zusammengefasst. Ein Tippfehler, der die Länge ändert, ist am leichtesten zu finden.
Woher die Daten stammen
Die Zentralbank oder der Bankenverband jedes Landes meldet sein Format bei SWIFT an, der Registrierungsstelle für ISO 13616. Wir nutzen die Datei des SWIFT IBAN Registry vom 17. September 2026. Die SEPA-Spalte übernimmt dieses Register; die maßgebliche Liste des SEPA-Raums führt der European Payments Council, und dieser Raum ist inzwischen gewachsen.
Häufige Fragen
Welches Land hat die längste IBAN?
Im Register vom 17. September 2026 hat die längste IBAN 33 Zeichen, die kürzeste 15.
Haben die USA eine IBAN?
Nein. Die USA stehen nicht im IBAN Registry; US-Konten nutzen eine Routing Number und eine Kontonummer. Für Zahlungen aus dem Ausland fragt eine US-Bank nach dem SWIFT-Code (BIC).
Warum fehlen manche Länder?
Aufgeführt sind nur Länder, deren nationale Stelle ein Format bei SWIFT registriert hat. Länder mit IBAN-ähnlichen Nummern ohne Registrierung lassen wir bewusst weg.